Licitacija Čelarevo 30.03.2024.
JUGOKOMERCIJA“ DOO ODRŽAVA JAVNU PRODAJU-LICITACIJU POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
KOD „ PODUNAVLJE “ na adresi Proleterska 1A u ČELAREVU
U SUBOTU 30.03.2024. GODINE SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
Polovan telehendler FARESIN 6.25 sa vilama i kašikom, Radnih sati 8698, 2016 god. | 24.000 |
Polovan traktor ZETOR 16245, Radnih sati 6745, 2000 god. | 11.000 |
Polovan traktor DEUTZ FAHR Agroplus 410 S DT E3, Radnih sati 9830, 2014 god. | 11.000 |
Polovan traktor DEUTZ FAHR Agroplus S 410, Radnih sati 9800, 2013 god. | 10.500 |
Polovan traktor DEUTZ FAHR Agroplus 410 SDTE3,Radnih sati 9700, 2014 god. neispravan | 10.000 |
Polovan traktor IMT 549, 1996 god. | 3.200 |
Polovan traktor IMT 549, 1996 god. neispravan | 3.200 |
Polovan traktor IMT 549, 1987 god. | 2.800 |
Polovan traktor IMT 539 | 1.800 |
Polovan traktor IMT 539, 1981 god. | 2.000 |
Polovna prikolica UP-TEHNOSTROJ | 3.000 |
Polovna prikolica ZMAJ 511 | 2.500 |
Polovna prikolica ZMAJ 511 | 2.500 |
Polovna prikolica sa cisternom za vodu 10.000 litara | 2.500 |
Polovna prikolica sa cisternom za vodu 12.000 litara | 2.500 |
Polovan atomizer UNIGREEN 1600 litara, 2008 god. | 1.500 |
Polovan setvospremač KVEDERLAND 9 metara | 2.000 |
Uređaj za navigaciju TRIMBLE EZE-GUIDE 500, 2008 god. | 700 |
Polovne glavčine za prikolicu – 5 komada | 500 |
POČETNE CENE SU IZRAŽENE U EUR, PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN PRODAJE
NA IZLICITIRANE CENE OBRAČUNAVA SE PDV 20%
PRAVO UČEŠĆA IMAJU SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA
Razgledanje mehanizacije na dan prodaje od 08 – 10 časova
Informacije na telefone 021 6301 701 , 063 508 983
Source link
+ There are no comments
Add yours